BS3DP三角洲打印机

BS3DP三角洲打印机
1. 产品介绍
2.产品参数
BS3DP-223 | BS3DP-446 | |
机器尺寸 | 365×350×690mm | 620×750×1330mm |
机器净重 | 13 kg | 25kg |
软件及其相关 | ||
操作软件 | Bosheng-Slicer_V1.6.1_CN | Bosheng-Slicer_V1.6.1_CN |
文件格式 | .stl .obj .3ds | .stl .obj .3ds |
电脑系统 | Windows , Linux ,Mac OS X 电脑直连或SD卡打印 | Windows , Linux ,Mac OS X 电脑直连或SD卡打印 |
电力及材质 | ||
电源 | 110-240v 50-60Hz | 220V 50Hz |
连接方式 | 高速USB接口/SD卡脱机 | 高速USB接口/SD卡脱机 |
屏幕尺寸 | 3.5寸液晶显示屏(中文/英文) | 3.5寸液晶显示屏(中文/英文) |
工作温度 | 温度0-80℃ 湿度0-50% | 温度0-80℃ 湿度0-50% |
打印参数 | ||
成型原理 | 熔融堆积(FDM) | 熔融堆积(FDM) |
成型体积 | Φ200×300 mm | Φ420×596 mm |
打印层厚 | 0.05-0.4 mm | 0.05-0.4 mm |
导轨方式 | 高精直线导轨 | 高精直线导轨 |
定位精度 | 理论重复定位精度30μm | 理论重复定位精度30μm |
使用耗材 | Φ1.75mm PLA、ABS、PVA等 | Φ1.75mm PLA、ABS、PVA等 |
喷嘴直径 | 0.4 mm | 0.4 mm |
喷头数量 | 单喷头,风扇冷却 | 单喷头,风扇冷却 |
喷头结构 | 模块化结构,方便更换,去除软体结构 | 模块化结构,方便更换,去除软体结构 |
供丝方式 | 远程送料 | 远程送料 |
自动调平 | 最新压力传感外置调平 | 最新压力传感外置调平 |
断电续打 | 有 | 有 |
3.行业应用
1.工业制造:产品概念设计、原型制作、产品评审、功能验证;
2.文化创意和数码娱乐:形状和结构复杂、材料特殊的艺术表达载体。
3.生物医疗:人造骨骼、牙齿、助听器、假肢等。
4.消费品:珠宝、服饰、鞋类、玩具、创意DIY作品的设计和制造。
5.建筑工程:建筑模型风动试验和效果展示,建筑工程和施工(AEC)模拟。
6.教育:模型验证科学假设,用于不同学科实验、教学。在北美的一些中学、普通高校和军事院校,3D打印机已经被用于教学和科研。
7.个性化定制:基于网络的数据下载、电子商务的个性化打印定制服务。
4.产品配置
组成 | 数量 |
BS3DP三角洲打印机 | 1台 |
配套3.5寸液晶显示屏 | 1件 |
压力传感自动调平模块 | 1件 |
USB数据线 | 1条 |
备用工具(螺丝螺母,备用喷嘴,捆扎带,润滑脂等) | 各1套 |
16GB-SD卡 | 1个 |
5.打印成品